December 16, 2009

TEAM 1 2 3 4F LN
Los Angeles Lakers 34 17 21 1385 190
Milwaukee Bucks 28 31 17 27103 4

LAKERS MIN FG 3FG FTM REB AST STL BLK TOV PTS
Kobe Bryant 44 12-30 1-3 4-9 2-5 0 1 1 29
Ron Artest 40 4-10 1-4 6-8 4-14 0 0 2 15
Lamar Odom 36 1-4 0-2 2-5 0-6 2 2 0 4
Pau Gasol 35 1-6 0-0 0-0 2-8 3 0 2 2
Derek Fisher 29 4-8 2-4 1-2 1-1 6 0 0 11
Shannon Brown 17 4-8 2-5 0-0 0-0 1 1 0 10
Jordan Farmar 16 1-5 1-5 0-0 0-0 1 2 0 3
Adam Morrison 7 2-5 0-0 0-0 1-2 1 0 0 4
Luke Walton 5 1-4 0-0 0-0 0-1 0 1 0 2
Josh Powell 4 0-1 0-0 0-0 1-1 0 0 0 0
Sasha Vujačić 4 1-3 0-1 1-1 0-3 1 0 0 3
D.J. Mbenga 3 1-2 0-0 0-0 1-1 0 0 0 2
TEAM 240 32-86 7-24 14-25 12-42 15 7 5 13 85
37.2% 29.2% 56.0%
 
BUCKS MIN FG 3FG FTM REB AST STL BLK TOV PTS
John Salmons 40 10-23 1-4 7-7 1-8 4 1 0 28
Andrew Bogut 36 7-19 0-0 2-5 2-12 2 1 3 16
Brandon Jennings 28 3-6 0-2 2-2 0-1 6 2 0 8
Luc Mbah a Moute 28 1-4 0-0 0-1 4-7 2 2 0 2
Carlos Delfino 24 6-15 2-8 2-2 1-5 0 2 2 16
Jerry Stackhouse 23 2-3 2-3 2-2 0-5 3 0 0 8
Luke Ridnour 20 4-5 2-2 0-0 0-1 3 0 0 10
Ersan İlyasova 18 6-10 1-3 2-2 2-6 0 1 0 15
Charlie Bell 15 0-1 0-0 0-0 0-3 2 1 0 0
Kurt Thomas 8 0-0 0-0 0-0 4-7 3 0 0 0
TEAM 240 39-86 8-22 17-21 14-55 25 10 5 17 103
45.3% 36.4% 81.0%

FOUR FACTORS PACE EFG% TOV% ORB% FTM ORATING
Los Angeles Lakers 95.7 41.3% 11.8% 22.6% 16.3% 88.9
Milwaukee Bucks 95.7 50.0% 15.1% 31.8% 19.8% 107.7