December 11, 2009

TEAM 1 2 3 4F LN
Minnesota Timberwolves 20 30 28 29107 212
Los Angeles Lakers 22 27 34 1598 -22

TIMBERWOLVES MIN FG 3FG FTM REB AST STL BLK TOV PTS
Kevin Love 38 11-23 0-1 0-0 5-15 6 1 0 22
Al Jefferson 37 10-18 0-0 1-3 4-8 2 2 3 21
Corey Brewer 34 5-12 3-6 1-2 0-4 1 1 0 14
Ryan Gomes 23 6-9 1-1 3-4 1-7 3 1 0 16
Ramon Sessions 23 2-3 0-0 2-2 0-0 4 2 0 6
Sasha Pavlović 19 0-2 0-2 0-0 0-3 2 0 0 0
Wayne Ellington 17 4-11 2-4 0-0 0-0 1 0 0 10
Jonny Flynn 16 1-2 1-1 2-2 0-1 2 0 0 5
Ryan Hollins 15 4-5 0-0 0-1 1-1 1 1 0 8
Damien Wilkins 13 0-2 0-0 3-4 0-2 4 2 0 3
Nathan Jawai 5 1-2 0-0 0-0 1-1 0 0 0 2
TEAM 240 44-89 7-15 12-18 12-42 26 10 3 16 107
49.4% 46.7% 66.7%
 
LAKERS MIN FG 3FG FTM REB AST STL BLK TOV PTS
Lamar Odom 39 5-11 0-2 3-4 3-8 5 2 1 13
Ron Artest 39 11-18 3-7 1-4 2-5 1 1 1 26
Kobe Bryant 37 8-17 1-3 5-5 1-6 1 0 0 22
Andrew Bynum 29 2-6 0-0 3-4 3-4 1 0 1 7
Pau Gasol 27 6-15 0-0 2-2 2-11 1 1 3 14
Derek Fisher 24 2-4 1-3 0-0 2-3 1 0 0 5
Jordan Farmar 21 0-4 0-4 2-2 0-3 1 1 0 2
Shannon Brown 16 2-6 0-4 0-0 0-1 2 0 0 4
Sasha Vujačić 6 1-3 0-2 1-1 1-3 0 1 0 3
D.J. Mbenga 2 1-1 0-0 0-0 0-2 0 0 1 2
TEAM 240 38-85 5-25 17-22 14-46 13 6 7 20 98
44.7% 20.0% 77.3%

FOUR FACTORS PACE EFG% TOV% ORB% FTM ORATING
Minnesota Timberwolves 98.4 53.4% 14.2% 27.3% 13.5% 108.7
Los Angeles Lakers 98.4 47.6% 17.4% 31.8% 20.0% 99.6